Demodaten demo-hw – Mandat „Elbe & Pleiße"¶
Am 05.07.2026 angelegter, vollständiger Demodatensatz in demo-hw: ein Mandat mit Portfolio, zwei Liegenschaften (Hamburg + Leipzig), drei Gebäuden und fünf regionalen Dienstleister-Firmen mit je einem Kontakt (alle mit KI-generierten Bildern/Avataren).
Hierarchie¶
Mandat „Elbe & Pleiße" (Alias EPG)
└── Portfolio „Elbe & Pleiße Portfolio" (ID 3)
├── Liegenschaft „Bürohaus Alsterblick" (ID 10, Hamburg)
│ └── Gebäude „Bürohaus Alsterblick" (ID 12, ALSTER-H1)
└── Liegenschaft „Gewerbehof Plagwitz" (ID 11, Leipzig)
├── Gebäude „Werkhalle Nord" (ID 13, PLAG-G1)
└── Gebäude „Kontorhaus Süd" (ID 14, PLAG-G2)
Eigentümer & Mandat¶
| Objekt | Werte |
|---|---|
| Firma | Elbe & Pleiße Grundbesitz AG (Kürzel EPG, Typ Eigentümer), Ballindamm 7, 20095 Hamburg; 040 / 3390-100, info@elbe-pleisse-grundbesitz.de |
| Mandat | „Elbe & Pleiße", Vertragspartner Elbe & Pleiße Grundbesitz AG, Produktbezeichnung „handelnd namens und auf Rechnung der Elbe & Pleiße Grundbesitz AG", Alias EPG, Status Aktiv |
| Portfolio | „Elbe & Pleiße Portfolio" (ID 3), Eigentümer Elbe & Pleiße Grundbesitz AG |
Die Eigentümer-Firma ist an allen drei Gebäuden als Kontaktrolle Eigentümer hinterlegt.
Liegenschaften & Gebäude¶
| Objekt | Daten |
|---|---|
| Bürohaus Alsterblick (LG 10) | Alsterufer 12, 20354 Hamburg; Alias ALSTER; MK – Kerngebiete (§ 7 BauNVO); Koordinaten 53.5563 / 9.9946; KI-Objektbild; Projekt [ALSTER-001] |
| └ Gebäude ALSTER-H1 (ID 12) | Baujahr 2009, Gebäudeklasse 5, kein Sonderbau, Nutzungsart Büro, BGF 8.500 m², NF 7.200 m², vermietbar 6.800 m² |
| Gewerbehof Plagwitz (LG 11) | Karl-Heine-Straße 89, 04229 Leipzig; Alias PLAGWITZ; GE – Gewerbegebiete (§ 8 BauNVO); Koordinaten 51.3323 / 12.3312; KI-Objektbild; Projekt [PLAGWITZ-001] |
| └ Werkhalle Nord (ID 13, PLAG-G1) | Baujahr 1905, Klasse 3, kein Sonderbau, Nutzungsart Gewerbe, BGF 3.200 m², NF 2.900 m², vermietbar 2.700 m² |
| └ Kontorhaus Süd (ID 14, PLAG-G2) | Baujahr 1898, Klasse 5, kein Sonderbau, Nutzungsart Büro, BGF 2.400 m², NF 2.000 m², vermietbar 1.900 m² |
Dienstleister-Firmen (Typ Handwerker, Projekt REAL-001)¶
| Firma | Standort | Leistungen | Kontakt (mit Avatar) |
|---|---|---|---|
| Hanse Gebäudereinigung GmbH (HGR, ID 366) | Spaldingstraße 74, 20097 Hamburg | Gebäude-, Fassaden-, Glasreinigung | Rieke Rein, Objektleiterin (ID 403) |
| Alster Elektrotechnik GmbH (AET, ID 367) | Osterbekstraße 90, 22083 Hamburg | Elektroinstallation, Gebäudeautomation | Ole Ohm, Elektromeister (ID 404) |
| Pleiße Haustechnik GmbH (PHT, ID 368) | Zschochersche Straße 44, 04229 Leipzig | Heizungsinstallation, Heizungswartung | Karla Kessel, Kundendiensttechnikerin Heizung (ID 405) |
| Sachsen Aufzugtechnik GmbH (SAT, ID 369) | Merseburger Straße 112, 04177 Leipzig | Aufzugsbau, Aufzugswartung | Anton Antrieb, Servicetechniker Aufzüge (ID 406) |
| Lipsia Dachbau GmbH (LDB) | Gießerstraße 18, 04229 Leipzig | Dachdeckungen (Flach-/Steildach), Dachwartung | David Decker, Dachdeckermeister (ID 407) |
Alle Kontakte sind reine Kontakte ohne Benutzerzugang; Avatare im Flat-Vektor-Cartoon-Stil per Bildgenerator-Skill (Modus Nutzer-Avatar) erstellt.
Erkenntnisse aus der Anlage (für Doku übernommen)¶
- Im Gebäude-Wizard sind neben Bezeichnung/Liegenschaft/Mandat/Portfolio auch Gebäudeklasse, Primäre Nutzungsart, Sonderbau und die Auswahl der Baurechtlichen Räumlichkeiten Pflicht — sonst bleibt „Speichern & Weiter" deaktiviert.
- Die Mandats-/Portfolio-Zuordnung einer Liegenschaft erfolgt am Gebäude (Felder Mandat/Portfolio im Gebäude-Wizard); der Liegenschafts-Wizard selbst hat keine solchen Felder.
- Eigentümer/Eigentümervertreter werden als Kontaktrollen am Gebäude gepflegt (Tab Kontakte) und an der Liegenschaft nur aggregiert angezeigt.